Dia 4 de outubro de 2015 acontece a primeira eleição de candidatos para Conselheiros Tutelares unificada. Pela primeira vez o Brasil todo fará sua escolha na mesma data. No horário de 8:00 às 17:00 horas, devendo o eleitor apresentar no seu local de votação o Título de Eleitor e um Documento de Identificação Oficial, COM FOTO.
Exerça sua cidadania e vote! Não adianta reclamar se na hora de ser o protagonista, se omitir.
Para saber mais sobre o que é Conselho Tutelar e a função dos Conselheiros, clica nestes LINK1 - LINK2
Veja os candidatos e número para votação do município de São Pedro da Aldeia, que se destaca por não concentrar em poucos bairros, como costuma acontecer:
Verifique o local de acordo sua seção eleitoral:
Bairro | Local de Votação | Endereço | Seções |
Balneário | Escola M. Paineiras | Rua 8, S/Nº - Balneário São Pedro | 113 - 121 - 131 - 154 - 171 – 185 199 - 215 - 220 – 228 – 232- 243 250 -256 |
Boqueirão | Escola M. Francisco Paes de Carvalho | Rua Apolinário Rodrigues Soares, s/nº - Boqueirão | 63 – 70 – 75 – 140 – 206 – 226 |
Campo Redondo | Escola M. Luiza Terra de Andrade | Estrada da Pedreira, S/Nº - Campo Redondo | 8 – 9 – 10 – 11 – 14 – 15 16 - 17 – 167 – 191 – 230 – 246 |
Centro | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | Rua Hermógenes Freire da Costa, 19, Centro | 28-29-30-31-32-33-34-35-36-37 38-39-40-41-42-43-44-45-46-47 48-49-50-51-52-53-54-55-56-57 58-61-62-64-67-71-72-85-87-88 90-91-93-94-95-98-104-106-108 120-128-129-138-151-152-162 166-172-190-195-201-202-213 217-219-224-227-233-239-244 247-257-258 |
Cruz | Escola M. Capitão Costa | Estrada da Cruz, S/N - Cruz | 99 - 112 – 175- 198 - 249 |
Morro do Milagre | Escola M. Rubem Arruda Câmara | Rua das Violetas, S/Nº - Morro do Milagre | 111 – 115 -156 – 161- 194 – 208 – 222 – 241 – 245 |
Ponta do Ambrósio | Escola M. Carlota Rocha da Silva | Rua Odílio Joaquim Antunes, 04 – Ponta do Ambrósio | 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 - 18 – 19 20 – 69 – 119 -124 – 139 - 149 163 - 179 - 183 –193 - 205 - 216 234 – 251 - 261 |
Porto da Aldeia | Escola Municipal José Guimarães | Rua Henrique Pinto Monteiro, S/Nº - Porto da Aldeia | 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 74-77 - 101 – 103 - 136 – 165 -180 - 196 – 223 – 237 – 240 -255 - 263 |
Porto do Carro | Escola Municipal Antonio Rodrigues dos Santos | Rua Adelino Ferreira, 108 – Porto do Carro | 26– 27 – 68 – 76 - 84 – 92 109 – 135 - 157 – 184 – 189 238 -252 - 254 |
Praia Linda | Escola Municipal Maria da Glória dos Santos Motta | Rua Santa Catarina, S/Nº - Praia Linda | 142 – 174 – 203 – 225 |
Rua do Fogo | Escola Municipal Pequiá | Rua do Fogo, S/Nº - Rua do Fogo | 114 – 153 – 177 – 204 – 210 235 |
São João | Escola Municipal Dulce Jotta de Souza | Rua Euclides da Cunha, S/Nº - São João | 12 - 13 - 65 - 66 - 73 - 110 117 - 125 - 130 - 134 – 147 160 - 164 - 182 - 197 - 214 221 - 229 – 236 – 242- 253 - 260 |
São Mateus | Escola Municipal Paulo Roberto Marinho | Rodovia Amaral Peixoto, Km 115 – São Mateus | 150 – 200 – 218 – 231 – 248 – 259- 262 |
Fonte: Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia.
Para quem é de Cabo Frio clique no link abaixo e conheça os candidatos e locais de votação do Primeiro e Segundo (Tamoios) Distrito:
Dicas para votar:
- Verifique se o candidato reside realmente no município ou no distrito na qual está se candidatando;
- Verifique qual a formação educacional;
- Verifique se tem experiência reais com crianças e adolescentes;
- Verifique se já foi conselheiro tutelar, e busque informações de como foi sua atuação (cuidado, algumas pessoas criticam os conselheiros por terem sido atuados por alguma violação de direito);
- Verifique se o candidato não acumula cargo político, ou possui vínculos que lhe retirem sua autonomia e parcialidade.
Ainda dá tempo de conhecer seus candidatos e votar!